| Ostfriesische-Inseln.net - Druckansicht | |
| Haus Aquamarin | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 80-Ferienwohnung 1 | ||||||
| Objektart: | Ferienwohnung | ||||||
| Ort: | Wangerooge | ||||||
| Region: | Ostfriesische Inseln | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 58 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 3,0 | ||||||
| Personen: | max. 5 | ||||||
| Preis: | auf Anfrage | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 2 | ||||||
| Anreise: | |||||||
| Heizungsart: | Erdgeschoss | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Siedlerstr.19a 26486 Wangerooge Deutschland |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| 3-Zimmer-Ferienwohnung Nr.1 ca. 58 qm für bis zu 5 Personen - Wohnzimmer mit bequemer hübscher Sitzgruppe - voll ausgestattete Küchenzeile mit Herd und Backofen - große Esstischgruppe - Schlafzimmer mit Doppelbett und einem großen Schrank - separates Zimmer mit einem Einzelbett und einem Etagenbett - Badezimmer mit Dusche/WC - Satelliten TV (groß), DVD Player und Radio - Bücher, Spiele, Spielzeug - Garten mit Sitzgruppe und Grillplatz |
|||||||
| Lage | |||||||
| Die Ferienwohnungen liegen in Sichtweite des alten roten Leuchtturms, zwischen Dünen und Deich. Vom Bahnhof bis zu Ihrem Feriendomizil sind es etwa 350 m, von Ihrer Ferienwohnung bis zum Strand spazieren Sie in ca. 8 min, bis zum Wattenmeer oder bis zum Ortskern nur ca. 5 min |
|||||||
| Entfernungen | |||||||
| Strand: | 0,0 km | ||||||
| Wasser: | 0,0 km | ||||||
| Restaurant: | 0,0 km | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 0,0 km | ||||||
| Bahnhof: | keine Angabe (0,0 km) | ||||||
| Flughafen: | keine Angabe (0,0 km) | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Haustiere erlaubt, Heizung | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher, WLAN, Baby-Bett, Kinder-Hochstuhl | ||||||
| Küchenausstattung: | Küchenzeile, Herd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC | ||||||
| Aussenanlage: | Garten/Liegewiese, Gartenmöbel, Grillplatz, Grill, , eingezäntes Grundstück | ||||||
| Service und Verpflegung: | Bettwäsche inkl., Geschirrtücher inkl., Handtücher inkl. | ||||||
| Hinweise zur Ausstattung | |||||||
| Spielzeug, Spiele, Bücher, DVD's | |||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| Keine Einträge vorhanden. | |||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||
| Reisezeit C 82,00 Euro/Tag Reisezeit B 72,00 Euro/Tag Reisezeit A 57,00 Euro/Tag |
|||||||
| Kontakt | |||||||
|
Frau Sumpf Siedlerstr. 19 26486 Wangerooge Deutschland |
|
||||||
| Wir sprechen: | deutsch, englisch | ||||||
|
(c) 2005 Ostfriesische-Inseln.net. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Fenster drucken | Fenster schließen | ||||||