| Ostfriesische-Inseln.net - Druckansicht | |
| Achtung hier sehen riechen und hören sie das Meer! | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 77-Meeresblick33 | ||||||
| Objektart: | Appartement | ||||||
| Ort: | Wangerooge | ||||||
| Region: | Ostfriesische Inseln | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 33 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 1,0 | ||||||
| Personen: | max. 2 | ||||||
| Preis: | auf Anfrage | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | ||||||
| Etage: | 1 | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Wangerooge Deutschland |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| ***Appartement nach DTV. Direkter Meer-/Strandblick v. Fenster und Balkon (5 m²). Ideal für 2 Personen, Zusatzbett möglich. Sie sehen nicht nur das Meer, Sie können es auch riechen und hören. Das App. ist renoviert und gemütlich-modern eingerichtet. Sie sind in zwei/drei Minuten am Strand im Zentrum oder an den Kureinrichtungen! DVD/CD/Stereo/Kabel-TV/Bücher/Spiele lassen auch bei schlechtem Wetter keine Langweile aufkommen. Genießen Sie hier bei uns Ihren verdienten Urlaub! |
|||||||
| Entfernungen | |||||||
| Strand: | 0,1 km | ||||||
| Wasser: | 0,1 km | ||||||
| Restaurant: | 0,1 km | ||||||
| Cafe: | 0,1 km | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 0,1 km | ||||||
| Bahnhof: | keine Angabe (0,7 km) | ||||||
| Fähre: | keine Angabe (0,7 km) | ||||||
| Flughafen: | keine Angabe (0,7 km) | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Allergikerfreundlich, Heizung, Fahrstuhl, Meerblick, Nichtraucher | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher, Radio/Hifi, WLAN, Internet-Anschluss, Baby-Bett, Kinder-Bett, Kinder-Hochstuhl, Balkon, DSL-Internet | ||||||
| Küchenausstattung: | Küche, Einbauküche, Küchenzeile, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC | ||||||
| Aussenanlage: | Gartenmöbel, eingezäntes Grundstück | ||||||
| Service und Verpflegung: | Bettwäsche inkl., Geschirrtücher inkl., Handtücher inkl. | ||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| Keine Einträge vorhanden. | |||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||
| Bitte besuchen sie unsere informative Homepage. www.wangerooge-meeresblick.de Hier finden sie auch die aktuellen Saison-Mietpreise |
|||||||
| Kontakt | |||||||
|
Herr Klaus Bolesta Neugasse 19 26486 Wangerooge |
|
||||||
| Wir sprechen: | Englisch Französisch Deutsch | ||||||
|
(c) 2005 Ostfriesische-Inseln.net. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Fenster drucken | Fenster schließen | ||||||