| Ostfriesische-Inseln.net - Druckansicht | |
| Aquarellstudio Palette | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 70-21-18489-10400 | ||||||
| Objektart: | Ferienwohnung | ||||||
| Ort: | Wangerooge | ||||||
| Region: | Ostfriesische Inseln | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 40 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 4,0 | ||||||
| Personen: | max. 4 | ||||||
| Preis: | ab 35,00 EUR | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 1 | ||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | ||||||
| Anzahl der Etagen: | 2 | ||||||
| Heizungsart: | Erdgeschoss | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Bahnhofstr. 11 A 26486 Wangerooge Deutschland |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| Neue und gemütliche Ferienwohnung bis 4 Peronen. Direkt unter dem alten Leuchtturm. 2 Min. zum Bahnhof, 8 Min. zum Strand. 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, TV, Stereoanlage, Telefon, Kinderbett, Kinderhochstuhl, inkl. Bettwäsche u. Handtücher. Münzwaschmaschine u. - Trockner, Sandkiste. Bitte rufen Sie uns an. Ihre Familie Huxol |
|||||||
| Entfernungen | |||||||
| Auto: | |||||||
| Strand: | 0,8 km | ||||||
| Wasser: | 0,8 km | ||||||
| Restaurant: | 0,3 km | ||||||
| Cafe: | 0,3 km | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 0,3 km | ||||||
| Bahnhof: | Wangerooge (0,0 km) | ||||||
| Fähre: | Hafen Wangerooge (4,0 km) | ||||||
| Flughafen: | Wangerooge (3,0 km) | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Heizung, Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher, Waschmaschine | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher, Radio/Hifi, Telefon, Kinder-Bett, Kinder-Hochstuhl, Balkon | ||||||
| Küchenausstattung: | Küche, Einbauküche, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC | ||||||
| Aussenanlage: | Garten/Liegewiese, Terrasse, Gartenmöbel, Kinder-Spielplatz | ||||||
| Service und Verpflegung: | Bettwäsche inkl., Geschirrtücher inkl., Handtücher inkl. | ||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| 01. Januar bis 06. Januar | 70,00 EUR | ||||||
| 07. Januar bis 28. Februar | 35,00 EUR | ||||||
| 01. März bis 31. März | 35,00 EUR | ||||||
| 01. April bis 30. Juni | 56,00 EUR | ||||||
| 01. Juli bis 31. August | 70,00 EUR | ||||||
| 01. September bis 31. Oktober | 56,00 EUR | ||||||
| 01. November bis 23. Dezember | 35,00 EUR | ||||||
| 24. Dezember bis 31. Dezember | 56,00 EUR | ||||||
| Kontakt | |||||||
|
Frau Karin u. Uwe Huxol Heideweg 38b 26127 Oldenburg Deutschland/Niedersachsen |
|
||||||
| Wir sprechen: | Deutsch u. Englisch | ||||||
|
(c) 2005 Ostfriesische-Inseln.net. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Fenster drucken | Fenster schließen | ||||||