| Ostfriesische-Inseln.net - Druckansicht | |
| Komodig Huske | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||
| Nummer: | 43-1 | ||||||
| Objektart: | Bungalow | ||||||
| Ort: | Borkum | ||||||
| Region: | Ostfriesische Inseln | ||||||
| Wohnfläche: | ca. 28 m² | ||||||
| Anzahl der Zimmer: | 2,0 | ||||||
| Personen: | max. 2 | ||||||
| Preis: | ab 51,00 EUR | ||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | ||||||
| Anzahl der Etagen: | 1 | ||||||
| Heizungsart: | Erdgeschoss | ||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||
|
Kiebitzdelle Ostdünen 1 26757 Borkum Deutschland |
|||||||
| Beschreibung | |||||||
| Kleiner Ferienbungalow mit Garten für 2 Personen. In 2009 frisch renoviert! | |||||||
| Lage | |||||||
| Naturschutzgebiet "Greune Stee" nur wenige Meter entfernt. Herrliche Dünen- und Waldlandschaft mit Radwanderweg nähe Südstrand. Einkaufsmöglichkeiten Supermarktkette Lidl 5 Gehminuten entfernt. |
|||||||
| Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel | |||||||
| Mieten Sie in der Hauptsaison 3 Wochen und zahlen Sie in der letzten Woche nur den Nebensaisonpreis. | |||||||
| Entfernungen | |||||||
| Auto: | Nicht erforderlich | ||||||
| Strand: | 1,0 km | ||||||
| Wasser: | 1,0 km | ||||||
| Restaurant: | 1,0 km | ||||||
| Cafe: | 1,0 km | ||||||
| Einkaufsgelegenheit: | 0,0 km | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Allgemeine Ausstattung: | Allergikerfreundlich, Heizung, Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher | ||||||
| Wohnbereich: | TV/Fernseher | ||||||
| Küchenausstattung: | Küche, Einbauküche, Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr/Besteck | ||||||
| Bad/Wellness: | Dusche/WC | ||||||
| Aussenanlage: | Garten/Liegewiese, Gartenmöbel, Grillplatz, Grill, , PKW-Stellplatz, eingezäntes Grundstück | ||||||
| Service und Verpflegung: | Bettwäsche inkl., Geschirrtücher inkl., Handtücher inkl., Fahrräder | ||||||
| Hinweise zur Ausstattung | |||||||
| 28er Leihräder werden gestellt. | |||||||
| Preise | |||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||
| 01. Januar bis 14. Mai | 51,00 EUR | ||||||
| 15. Mai bis 14. September | 61,00 EUR | ||||||
| 15. September bis 31. Dezember | 51,00 EUR | ||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||
| Nebensaison 51€ inkl. Wäsche und Endreinigung Saison 61€ inkl. Wäsche und Endreinigung |
|||||||
| Kontakt | |||||||
|
Frau Antke Krenzke Kiebitzdelle Ostdünen 1 26757 Borkum Deutschland |
|
||||||
| Wir sprechen: | deutsch | ||||||
|
(c) 2005 Ostfriesische-Inseln.net. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
| Fenster drucken | Fenster schließen | ||||||